:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
87年9月 鹿港戶所 頂厝里 26 1557 3624 3337 6961
87年9月 鹿港戶所 頂番里 23 832 2224 2023 4247
87年9月 鹿港戶所 景福里 21 431 898 855 1753
87年9月 鹿港戶所 菜園里 25 345 851 866 1717
87年9月 鹿港戶所 街尾里 20 701 1484 1568 3052
87年9月 鹿港戶所 詔安里 20 464 1222 1099 2321
87年9月 鹿港戶所 順興里 12 316 665 687 1352
87年9月 鹿港戶所 新宮里 18 324 701 681 1382
87年9月 鹿港戶所 溝墘里 22 966 2480 2311 4791
87年9月 鹿港戶所 廖厝里 18 838 2260 2112 4372
資料處理中