:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
87年2月 鹿港戶所 菜園里 25 341 823 864 1687
87年2月 鹿港戶所 景福里 21 421 905 861 1766
87年2月 鹿港戶所 頂番里 23 827 2210 2018 4228
87年2月 鹿港戶所 頂厝里 26 1518 3624 3341 6965
87年2月 鹿港戶所 郭厝里 10 207 461 402 863
87年2月 鹿港戶所 草中里 24 824 2141 1955 4096
87年2月 鹿港戶所 海埔里 22 782 2014 1823 3837
87年2月 鹿港戶所 泰興里 20 453 986 969 1955
87年2月 鹿港戶所 埔崙里 27 994 2090 2010 4100
87年2月 鹿港戶所 洛津里 18 376 841 798 1639
資料處理中