:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年10月 鹿港戶所 大有里 16 459 726 688 1414
101年10月 鹿港戶所 山崙里 21 933 1977 1796 3773
101年10月 鹿港戶所 中興里 7 213 316 301 617
101年10月 鹿港戶所 永安里 32 1660 2720 2744 5464
101年10月 鹿港戶所 玉順里 20 416 816 756 1572
101年10月 鹿港戶所 東石里 25 1376 2605 2531 5136
101年10月 鹿港戶所 東崎里 27 1671 3253 3062 6315
101年10月 鹿港戶所 長興里 6 109 178 176 354
101年10月 鹿港戶所 洋厝里 20 742 1512 1416 2928
101年10月 鹿港戶所 洛津里 18 337 547 504 1051
資料處理中