:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
86年5月 鹿港戶所 頭崙里 17 593 1609 1530 3139
86年5月 鹿港戶所 廖厝里 18 810 2199 2071 4270
86年4月 鹿港戶所 廖厝里 18 812 2198 2072 4270
86年4月 鹿港戶所 頭崙里 17 595 1616 1536 3152
86年4月 鹿港戶所 頂番里 23 822 2206 2008 4214
86年4月 鹿港戶所 郭厝里 10 210 468 401 869
86年4月 鹿港戶所 東石里 24 848 2051 1997 4048
86年4月 鹿港戶所 新宮里 18 318 719 704 1423
86年4月 鹿港戶所 玉順里 20 403 983 912 1895
86年4月 鹿港戶所 街尾里 20 687 1473 1538 3011
資料處理中