:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
85年9月 鹿港戶所 東崎里 21 846 2401 2213 4614
85年9月 鹿港戶所 埔崙里 13 1977 4382 4167 8549
85年9月 鹿港戶所 海埔里 22 746 1959 1780 3739
85年9月 鹿港戶所 詔安里 20 457 1229 1114 2343
85年9月 鹿港戶所 洋厝里 20 663 1634 1468 3102
85年9月 鹿港戶所 草中里 24 826 2147 1978 4125
85年9月 鹿港戶所 頭南里 18 453 1255 1160 2415
85年9月 鹿港戶所 山崙里 21 798 2027 1847 3874
85年9月 鹿港戶所 溝墘里 22 924 2410 2258 4668
85年9月 鹿港戶所 泰興里 20 456 988 978 1966
資料處理中