:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
85年7月 鹿港戶所 東崎里 21 845 2401 2211 4612
85年7月 鹿港戶所 埔崙里 13 1957 4346 4128 8474
85年7月 鹿港戶所 海埔里 22 737 1947 1763 3710
85年7月 鹿港戶所 詔安里 20 451 1230 1106 2336
85年7月 鹿港戶所 洋厝里 20 663 1641 1477 3118
85年7月 鹿港戶所 草中里 24 822 2151 1978 4129
85年7月 鹿港戶所 頭南里 18 449 1253 1154 2407
85年7月 鹿港戶所 山崙里 21 790 2020 1842 3862
85年7月 鹿港戶所 溝墘里 22 918 2400 2244 4644
85年7月 鹿港戶所 泰興里 20 459 1006 991 1997
資料處理中