:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
85年7月 鹿港戶所 頂番里 23 815 2204 2018 4222
85年7月 鹿港戶所 頭崙里 17 582 1611 1535 3146
85年7月 鹿港戶所 廖厝里 18 785 2165 2088 4253
85年6月 鹿港戶所 廖厝里 18 784 2157 2085 4242
85年6月 鹿港戶所 頭崙里 17 580 1610 1528 3138
85年6月 鹿港戶所 頂番里 23 822 2216 2017 4233
85年6月 鹿港戶所 郭厝里 10 210 472 427 899
85年6月 鹿港戶所 東石里 24 805 2024 1952 3976
85年6月 鹿港戶所 新宮里 18 321 736 737 1473
85年6月 鹿港戶所 玉順里 20 396 997 937 1934
資料處理中