:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
85年5月 鹿港戶所 頂番里 23 824 2218 2026 4244
85年5月 鹿港戶所 頭崙里 17 581 1616 1532 3148
85年5月 鹿港戶所 廖厝里 18 782 2161 2080 4241
85年4月 鹿港戶所 廖厝里 18 776 2148 2077 4225
85年4月 鹿港戶所 頭崙里 17 582 1615 1534 3149
85年4月 鹿港戶所 頂番里 23 818 2217 2018 4235
85年4月 鹿港戶所 郭厝里 10 211 475 431 906
85年4月 鹿港戶所 東石里 24 803 2033 1950 3983
85年4月 鹿港戶所 新宮里 18 320 729 735 1464
85年4月 鹿港戶所 玉順里 20 401 1008 953 1961
資料處理中