:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
84年7月 鹿港戶所 頂厝里 26 1304 3424 3108 6532
84年7月 鹿港戶所 東崎里 21 824 2382 2196 4578
84年7月 鹿港戶所 埔崙里 13 1772 4112 3950 8062
84年7月 鹿港戶所 海埔里 22 726 1951 1742 3693
84年7月 鹿港戶所 詔安里 20 440 1248 1109 2357
84年7月 鹿港戶所 洋厝里 20 656 1606 1486 3092
84年7月 鹿港戶所 草中里 24 820 2165 1982 4147
84年7月 鹿港戶所 頭南里 18 457 1253 1159 2412
84年7月 鹿港戶所 山崙里 21 781 2025 1878 3903
84年7月 鹿港戶所 溝墘里 22 915 2415 2251 4666
資料處理中