:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
84年7月 鹿港戶所 郭厝里 10 208 482 438 920
84年7月 鹿港戶所 頂番里 23 819 2238 2045 4283
84年7月 鹿港戶所 頭崙里 17 568 1606 1536 3142
84年7月 鹿港戶所 廖厝里 18 765 2147 2031 4178
84年6月 鹿港戶所 廖厝里 18 765 2145 2029 4174
84年6月 鹿港戶所 頭崙里 17 570 1606 1538 3144
84年6月 鹿港戶所 頂番里 23 820 2246 2046 4292
84年6月 鹿港戶所 郭厝里 10 208 482 436 918
84年6月 鹿港戶所 東石里 24 802 2047 1949 3996
84年6月 鹿港戶所 新宮里 18 330 759 752 1511
資料處理中