:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
84年5月 鹿港戶所 郭厝里 10 206 481 440 921
84年5月 鹿港戶所 頂番里 23 816 2234 2041 4275
84年5月 鹿港戶所 頭崙里 17 568 1598 1529 3127
84年5月 鹿港戶所 廖厝里 18 763 2140 2019 4159
84年4月 鹿港戶所 廖厝里 18 761 2141 2019 4160
84年4月 鹿港戶所 頭崙里 17 565 1594 1525 3119
84年4月 鹿港戶所 頂番里 23 816 2236 2041 4277
84年4月 鹿港戶所 郭厝里 10 205 480 433 913
84年4月 鹿港戶所 東石里 24 792 2041 1931 3972
84年4月 鹿港戶所 新宮里 18 329 769 762 1531
資料處理中