:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
83年11月 鹿港戶所 東石里 24 816 2077 1954 4031
83年11月 鹿港戶所 頂番里 23 845 2228 2020 4248
83年11月 鹿港戶所 郭厝里 10 221 501 446 947
83年11月 鹿港戶所 頭崙里 17 592 1628 1552 3180
83年11月 鹿港戶所 廖厝里 18 758 2105 2000 4105
83年10月 鹿港戶所 廖厝里 18 752 2095 1988 4083
83年10月 鹿港戶所 頭崙里 17 594 1626 1552 3178
83年10月 鹿港戶所 郭厝里 10 222 502 450 952
83年10月 鹿港戶所 頂番里 23 846 2232 2026 4258
83年10月 鹿港戶所 東石里 24 813 2073 1958 4031
資料處理中