:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
83年7月 鹿港戶所 東石里 24 806 2070 1957 4027
83年7月 鹿港戶所 頂番里 23 839 2210 2034 4244
83年7月 鹿港戶所 郭厝里 10 219 507 446 953
83年7月 鹿港戶所 頭崙里 17 592 1628 1550 3178
83年7月 鹿港戶所 廖厝里 18 745 2069 1974 4043
83年6月 鹿港戶所 廖厝里 18 742 2055 1969 4024
83年6月 鹿港戶所 頭崙里 17 588 1630 1549 3179
83年6月 鹿港戶所 郭厝里 10 218 506 448 954
83年6月 鹿港戶所 頂番里 23 836 2207 2027 4234
83年6月 鹿港戶所 東石里 24 808 2077 1964 4041
資料處理中