:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
109年11月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11107 20046 18862 38908 pdf檔  (117.00KB)

109年10月 鹿港戶所 569 25267 43875 42688 86563 pdf檔  (124.00KB)

109年10月 鹿港戶所-福興鄉 254 13218 24236 22271 46507 pdf檔  (133.00KB)

109年10月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11103 20050 18884 38934 pdf檔  (117.00KB)

109年9月 鹿港戶所 569 25246 43908 42672 86580 pdf檔  (182.00KB)

109年9月 鹿港戶所-福興鄉 254 13211 24260 22266 46526 pdf檔  (133.00KB)

109年9月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11107 20051 18882 38933 pdf檔  (117.00KB)

109年8月 鹿港戶所 569 25224 43957 42694 86651 pdf檔  (182.00KB)

109年8月 鹿港戶所-福興鄉 254 13190 24285 22273 46558 pdf檔  (134.00KB)

109年8月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11088 20072 18893 38965 pdf檔  (116.00KB)

資料處理中