:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 麥厝村 19 493 1443 1307 2750
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 番社村 16 331 873 773 1646
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 番婆村 12 467 1302 1197 2499
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 廈粘村 13 409 1262 1132 2394
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 萬豐村 9 194 470 446 916
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 福南村 11 496 1357 1279 2636
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 福興村 9 610 1533 1507 3040
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 福寶村 9 283 808 761 1569
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 橋頭村 9 467 1166 1080 2246
76年7月 鹿港戶所-福興鄉 鎮平村 8 286 829 745 1574
資料處理中