:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
105年5月 鹿港戶所 569 24166 44095 42548 86643 pdf檔  (181.00KB)

105年5月 鹿港戶所-福興鄉 254 12604 24746 22777 47523 pdf檔  (110.00KB)

105年5月 鹿港戶所-秀水鄉 267 10565 20325 19033 39358 pdf檔  (22.00KB)

105年4月 鹿港戶所 569 24133 44070 42473 86543 pdf檔  (154.00KB)

105年4月 鹿港戶所-福興鄉 254 12597 24764 22795 47559 pdf檔  (110.00KB)

105年4月 鹿港戶所-秀水鄉 267 10551 20330 19032 39362 pdf檔  (22.00KB)

105年3月 鹿港戶所 569 24104 44044 42448 86492 pdf檔  (181.00KB)

105年3月 鹿港戶所-秀水鄉 267 10549 20320 19031 39351 pdf檔  (22.00KB)

105年3月 鹿港戶所-福興鄉 254 12589 24782 22807 47589 pdf檔  (110.00KB)

105年2月 鹿港戶所 569 24085 44072 42444 86516 pdf檔  (74.00KB)

資料處理中