:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 馬興村 20 669 1483 1338 2821
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 義興村 14 382 861 766 1627
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 30 1304 2823 2623 5446
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 568 1271 1187 2458
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 452 987 934 1921
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 474 1041 954 1995
96年10月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 581 1388 1261 2649
96年10月 鹿港戶所 大有里 16 435 766 723 1489
96年10月 鹿港戶所 山崙里 21 889 2058 1874 3932
96年10月 鹿港戶所 中興里 7 203 340 316 656
資料處理中