:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年10月 鹿港戶所 永安里 32 1522 2735 2666 5401
96年10月 鹿港戶所 東石里 24 1247 2486 2399 4885
96年10月 鹿港戶所 東崎里 27 1543 3206 3038 6244
96年10月 鹿港戶所 長興里 6 121 217 199 416
96年10月 鹿港戶所 洋厝里 20 712 1608 1429 3037
96年10月 鹿港戶所 洛津里 18 365 635 592 1227
96年10月 鹿港戶所 埔崙里 27 1399 2690 2599 5289
96年10月 鹿港戶所 泰興里 20 447 818 769 1587
96年10月 鹿港戶所 海埔里 24 969 2107 1955 4062
96年10月 鹿港戶所 草中里 25 885 2073 1911 3984
資料處理中