:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 馬興村 20 664 1484 1316 2800
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 義興村 14 379 848 775 1623
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 30 1286 2783 2602 5385
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 568 1277 1203 2480
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 447 994 941 1935
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 467 131 938 1069
96年2月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 583 1404 1259 2663
96年2月 鹿港戶所 頂番里 23 972 2241 2139 4380
96年2月 鹿港戶所 景福里 16 435 712 715 1427
96年2月 鹿港戶所 菜園里 25 323 704 691 1395
資料處理中