:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
96年1月 鹿港戶所 順興里 12 323 564 558 1122
96年1月 鹿港戶所 新宮里 18 325 619 582 1201
96年1月 鹿港戶所 溝墘里 22 1117 2565 2453 5018
96年1月 鹿港戶所 廖厝里 22 1034 2406 2258 4664
96年1月 鹿港戶所 興化里 18 239 448 422 870
96年1月 鹿港戶所 頭南里 18 564 1322 1203 2525
96年1月 鹿港戶所 頭崙里 17 687 1705 1563 3268
96年1月 鹿港戶所 龍山里 14 274 507 475 982
96年1月 鹿港戶所 頂番里 23 969 2232 2142 4374
96年1月 鹿港戶所-秀水鄉 秀水村 24 496 1146 1052 2198
資料處理中