:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
112年8月 鹿港戶所 592 25738 42922 41927 84849 ods檔  (45.00KB)

112年7月 鹿港戶所 592 25729 42972 41979 84951 ods檔  (45.00KB)

112年7月 鹿港戶所-福興鄉 263 13527 23661 21713 45374 pdf檔  (137.00KB)

112年7月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11385 19609 18539 38148 pdf檔  (98.00KB)

112年6月 鹿港戶所-福興鄉 263 13502 23659 21691 45350 pdf檔  (137.00KB)

112年6月 鹿港戶所 592 25709 42994 42013 85007 ods檔  (44.00KB)

112年6月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11366 19609 18513 38122 pdf檔  (63.00KB)

112年5月 鹿港戶所 592 25689 43067 42080 85147 ods檔  (44.00KB)

112年5月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11363 19635 18531 38166 pdf檔  (18.00KB)

112年5月 鹿港戶所-福興鄉 263 13483 23679 21692 45371 pdf檔  (137.00KB)

資料處理中