:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
95年2月 鹿港戶所 東崎里 27 1508 3183 3042 6225
95年2月 鹿港戶所 詔安里 20 503 1210 1098 2308
95年2月 鹿港戶所 街尾里 20 744 1397 1457 2854
95年2月 鹿港戶所 菜園里 25 327 694 715 1409
95年2月 鹿港戶所 景福里 16 447 753 744 1497
95年2月 鹿港戶所 頂番里 23 963 2239 2128 4367
95年2月 鹿港戶所 頂厝里 26 2111 4287 4180 8467
95年2月 鹿港戶所 郭厝里 10 203 400 320 720
95年2月 鹿港戶所 草中里 25 870 2077 1899 3976
95年2月 鹿港戶所 海埔里 24 934 2081 1951 4032
資料處理中