:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
95年1月 鹿港戶所 泰興里 20 441 838 794 1632
95年1月 鹿港戶所 海埔里 24 935 2086 1955 4041
95年1月 鹿港戶所 草中里 25 871 2079 1898 3977
95年1月 鹿港戶所 郭厝里 10 203 398 318 716
95年1月 鹿港戶所 頂厝里 26 2100 4293 4173 8466
95年1月 鹿港戶所 頂番里 23 961 2230 2119 4349
95年1月 鹿港戶所 景福里 16 446 751 737 1488
95年1月 鹿港戶所 菜園里 25 327 695 710 1405
95年1月 鹿港戶所 街尾里 20 744 1385 1455 2840
95年1月 鹿港戶所 詔安里 20 502 1207 1098 2305
資料處理中