:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
112年4月 鹿港戶所 592 25667 43104 42110 85214 ods檔  (44.00KB)

112年4月 鹿港戶所-福興鄉 263 13464 23696 21694 45390 pdf檔  (137.00KB)

112年4月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11342 19630 18534 38164 pdf檔  (18.00KB)

112年3月 鹿港戶所 592 25666 43120 42131 85251 ods檔  (41.00KB)

112年3月 鹿港戶所-福興鄉 263 13454 23697 21691 45388 pdf檔  (137.00KB)

112年3月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11339 19635 18541 38176 pdf檔  (18.00KB)

112年2月 鹿港戶所 592 25675 43165 42197 85362 pdf檔  (213.00KB)

112年2月 鹿港戶所-福興鄉 263 13435 23695 21694 45389 pdf檔  (137.00KB)

112年2月 鹿港戶所-秀水鄉 267 11322 19659 18541 38200 pdf檔  (98.00KB)

112年1月 鹿港戶所-福興鄉 263 13418 23717 21713 45430 pdf檔  (137.00KB)

資料處理中