:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年4月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 565 1295 1216 2511
94年4月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 445 1013 942 1955
94年4月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 445 1027 937 1964
94年4月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 573 145 1287 1432
94年4月 鹿港戶所 龍山里 14 268 520 476 996
94年4月 鹿港戶所 頭崙里 17 666 1689 1540 3229
94年4月 鹿港戶所 頭南里 18 552 1322 1183 2505
94年4月 鹿港戶所 興化里 18 239 473 447 920
94年4月 鹿港戶所 廖厝里 22 1011 2378 2213 4591
94年4月 鹿港戶所 溝墘里 22 1079 2568 2435 5003
資料處理中