:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年3月 鹿港戶所 永安里 32 1445 2669 2602 5271
94年3月 鹿港戶所 玉順里 20 407 883 785 1668
94年3月 鹿港戶所 東石里 24 1172 2454 2328 4782
94年3月 鹿港戶所 東崎里 27 1501 3149 3011 6160
94年3月 鹿港戶所 長興里 6 124 229 216 445
94年3月 鹿港戶所 洋厝里 20 712 1675 1491 3166
94年3月 鹿港戶所 洛津里 18 356 657 602 1259
94年3月 鹿港戶所 埔崙里 27 1330 2605 2498 5103
94年3月 鹿港戶所 泰興里 20 442 841 806 1647
94年3月 鹿港戶所 海埔里 24 919 2058 1915 3973
資料處理中