:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年2月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 562 1287 1220 2507
94年2月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 444 1017 940 1957
94年2月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 445 1026 937 1963
94年2月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 571 1406 1279 2685
94年2月 鹿港戶所 龍山里 14 270 532 488 1020
94年2月 鹿港戶所 頭崙里 17 667 1698 1554 3252
94年2月 鹿港戶所 頭南里 18 552 1322 1180 2502
94年2月 鹿港戶所 興化里 18 239 474 446 920
94年2月 鹿港戶所 廖厝里 22 1005 2367 2196 4563
94年2月 鹿港戶所 溝墘里 22 1079 2570 2442 5012
資料處理中