:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年1月 鹿港戶所 永安里 32 1452 2689 2618 5307
94年1月 鹿港戶所 玉順里 20 411 886 787 1673
94年1月 鹿港戶所 東石里 24 1165 2447 2311 4758
94年1月 鹿港戶所 東崎里 27 1502 3141 3012 6153
94年1月 鹿港戶所 長興里 6 124 227 219 446
94年1月 鹿港戶所 洋厝里 20 709 1669 1480 3149
94年1月 鹿港戶所 洛津里 18 356 662 602 1264
94年1月 鹿港戶所 埔崙里 27 1325 2597 2481 5078
94年1月 鹿港戶所 泰興里 20 441 844 811 1655
94年1月 鹿港戶所 海埔里 24 922 2070 1929 3999
資料處理中