:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年1月 鹿港戶所 草中里 25 876 2074 1907 3981
94年1月 鹿港戶所 郭厝里 10 209 421 327 748
94年1月 鹿港戶所 頂厝里 26 2046 4237 4096 8333
94年1月 鹿港戶所 頂番里 23 963 2238 2115 4353
94年1月 鹿港戶所 景福里 16 444 754 742 1496
94年1月 鹿港戶所 菜園里 25 322 696 701 1397
94年1月 鹿港戶所 街尾里 20 730 1386 1445 2831
94年1月 鹿港戶所 詔安里 20 496 1220 1099 2319
94年1月 鹿港戶所 順興里 12 320 574 555 1129
94年1月 鹿港戶所 新宮里 18 316 628 588 1216
資料處理中