:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年7月 鹿港戶所 永安里 32 1327 2563 2501 5064
91年7月 鹿港戶所 玉順里 20 405 904 825 1729
91年7月 鹿港戶所 東石里 24 1089 2360 2193 4553
91年7月 鹿港戶所 東崎里 21 1407 3104 2922 6026
91年7月 鹿港戶所 長興里 6 121 229 227 456
91年7月 鹿港戶所 洋厝里 20 714 1683 1509 3192
91年7月 鹿港戶所 洛津里 18 374 725 676 1401
91年7月 鹿港戶所 埔崙里 27 1231 2421 2346 4767
91年7月 鹿港戶所 泰興里 20 447 868 857 1725
91年7月 鹿港戶所 海埔里 22 881 2054 1888 3942
資料處理中