:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年4月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 546 1309 1239 2548
91年4月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 419 992 918 1910
91年4月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 413 1002 910 1912
91年4月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 533 1381 1257 2638
91年4月 鹿港戶所 頭崙里 17 635 1656 1524 3180
91年4月 鹿港戶所 龍山里 14 292 572 556 1128
91年4月 鹿港戶所 頭南里 18 522 1289 1182 2471
91年4月 鹿港戶所 興化里 18 250 505 479 984
91年4月 鹿港戶所 廖厝里 18 935 2315 2182 4497
91年4月 鹿港戶所 溝墘里 22 1050 2555 2422 4977
資料處理中