:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 安東村 32 1015 2318 2233 4551
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 鶴鳴村 22 820 1971 1802 3773
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 馬興村 20 622 1451 1298 2749
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 義興村 14 348 881 831 1712
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 福安村 29 1126 2565 2397 4962
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 548 1302 1237 2539
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 418 992 914 1906
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 413 1001 912 1913
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 531 1379 1254 2633
91年3月 鹿港戶所-秀水鄉 金興村 14 506 1236 1098 2334
資料處理中