:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
91年2月 鹿港戶所-秀水鄉 埔崙村 15 549 1298 1235 2533
91年2月 鹿港戶所-秀水鄉 曾厝村 13 418 992 915 1907
91年2月 鹿港戶所-秀水鄉 金陵村 15 411 1008 915 1923
91年2月 鹿港戶所-秀水鄉 下崙村 20 533 1377 1252 2629
91年2月 鹿港戶所 頭崙里 17 629 1645 1519 3164
91年2月 鹿港戶所 龍山里 14 295 569 553 1122
91年2月 鹿港戶所 頭南里 18 520 1295 1186 2481
91年2月 鹿港戶所 興化里 18 250 505 483 988
91年2月 鹿港戶所 廖厝里 18 936 2314 2187 4501
91年2月 鹿港戶所 溝墘里 22 1044 2562 2432 4994
資料處理中