:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
90年7月 鹿港戶所 新宮里 18 313 668 637 1305
90年7月 鹿港戶所 溝墘里 22 1038 2551 2401 4952
90年7月 鹿港戶所 廖厝里 18 932 2317 2209 4526
90年7月 鹿港戶所 興化里 18 252 510 498 1008
90年7月 鹿港戶所 頭南里 18 515 1299 1188 2487
90年7月 鹿港戶所 頭崙里 17 620 1622 1512 3134
90年7月 鹿港戶所 龍山里 14 291 557 530 1087
90年6月 鹿港戶所 龍山里 14 291 558 529 1087
90年6月 鹿港戶所 頭崙里 17 621 1621 1521 3142
90年6月 鹿港戶所 頭南里 18 516 1298 1188 2486
資料處理中