:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年11月 鹿港戶所 42355 41333 83688 ods檔  (146.00KB)

113年11月 鹿港戶所-福興鄉 23356 21437 44793 pdf檔  (741.00KB)

113年11月 鹿港戶所-秀水鄉 19424 18370 37794 pdf檔  (7.00MB)

113年10月 鹿港戶所 42404 41378 83782 ods檔  (143.00KB)

113年10月 鹿港戶所-福興鄉 23358 21416 44774 pdf檔  (741.00KB)

113年10月 鹿港戶所-秀水鄉 19441 18374 37815 pdf檔  (6.00MB)

113年9月 鹿港戶所 42432 41421 83853 ods檔  (142.00KB)

113年9月 鹿港戶所-福興鄉 23368 21429 44797 pdf檔  (742.00KB)

113年9月 鹿港戶所-秀水鄉 19476 18405 37881 pdf檔  (1.00MB)

113年8月 鹿港戶所 42486 41494 83980 ods檔  (139.00KB)

資料處理中