:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年10月 鹿港戶所 42404 41378 83782 ods檔  (143.00KB)

113年10月 鹿港戶所-福興鄉 23358 21416 44774 pdf檔  (741.00KB)

113年9月 鹿港戶所 42432 41421 83853 ods檔  (142.00KB)

113年9月 鹿港戶所-福興鄉 23368 21429 44797 pdf檔  (742.00KB)

113年9月 鹿港戶所-秀水鄉 19476 18405 37881 pdf檔  (1.00MB)

113年8月 鹿港戶所 42486 41494 83980 ods檔  (139.00KB)

113年8月 鹿港戶所-福興鄉 23362 21423 44785 pdf檔  (742.00KB)

113年8月 鹿港戶所-秀水鄉 19503 18410 37913 pdf檔  (1.00MB)

113年7月 鹿港戶所 42531 41551 84082 ods檔  (143.00KB)

113年7月 鹿港戶所-福興鄉 23411 21454 44865 pdf檔  (741.00KB)

資料處理中