:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年5月 鹿港戶所-秀水鄉 2008 18832 20840 pdf檔  (554.00KB)

110年4月 鹿港戶所 43792 42494 86286 pdf檔  (1.00MB)

110年4月 鹿港戶所-福興鄉 24054 22096 46150 pdf檔  (746.00KB)

110年4月 鹿港戶所-秀水鄉 20000 18841 38841 pdf檔  (546.00KB)

110年3月 鹿港戶所 43845 42531 86376 pdf檔  (1.00MB)

110年3月 鹿港戶所-福興鄉 24092 22122 46214 pdf檔  (746.00KB)

110年3月 鹿港戶所-秀水鄉 19999 18863 38862 pdf檔  (554.00KB)

110年2月 鹿港戶所 43889 42597 86486 pdf檔  (937.00KB)

110年2月 鹿港戶所-福興鄉 24106 22159 46265 pdf檔  (744.00KB)

110年2月 鹿港戶所-秀水鄉 20010 18873 38883 pdf檔  (554.00KB)

資料處理中