:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年1月 鹿港戶所 43886 42652 86538 pdf檔  (787.00KB)

110年1月 鹿港戶所-福興鄉 24139 22192 46331 pdf檔  (742.00KB)

110年1月 鹿港戶所-秀水鄉 20015 18855 38870 pdf檔  (554.00KB)

109年12月 鹿港戶所 43888 42662 86550 pdf檔  (2.00MB)

109年12月 鹿港戶所-秀水鄉 20022 18850 38872 pdf檔  (554.00KB)

109年11月 鹿港戶所 43855 42681 86536 pdf檔  (2.00MB)

109年11月 鹿港戶所-秀水鄉 20046 18862 38908 pdf檔  (554.00KB)

109年10月 鹿港戶所 43875 42688 86563 pdf檔  (2.00MB)

109年10月 鹿港戶所-秀水鄉 20050 18884 38934 pdf檔  (554.00KB)

109年9月 鹿港戶所 43908 42672 86580 pdf檔  (1.00MB)

資料處理中