:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
109年9月 鹿港戶所-秀水鄉 20051 18882 38933 pdf檔  (554.00KB)

109年8月 鹿港戶所 43957 42694 86651 pdf檔  (1.00MB)

109年8月 鹿港戶所-秀水鄉 20072 18893 38965 pdf檔  (555.00KB)

109年7月 鹿港戶所 43961 42734 86695 pdf檔  (1.00MB)

109年7月 鹿港戶所-秀水鄉 20079 18924 39003 pdf檔  (554.00KB)

109年6月 鹿港戶所 43970 42728 86698 pdf檔  (1.00MB)

109年6月 鹿港戶所-秀水鄉 20099 18930 39029 pdf檔  (555.00KB)

109年5月 鹿港戶所 43964 42752 86716 pdf檔  (1.00MB)

109年5月 鹿港戶所-福興鄉 24288 22324 46612 pdf檔  (425.00KB)

109年5月 鹿港戶所-秀水鄉 20097 18931 39028 pdf檔  (555.00KB)

資料處理中