:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
108年6月 鹿港戶所 44125 42767 86892 pdf檔  (1.00MB)

108年6月 鹿港戶所-秀水鄉 20204 18967 39171 pdf檔  (554.00KB)

108年5月 鹿港戶所 44133 42727 86860 pdf檔  (1.00MB)

108年5月 鹿港戶所-秀水鄉 20201 18973 39174 pdf檔  (555.00KB)

108年4月 鹿港戶所 44104 42762 86866 pdf檔  (1.00MB)

108年4月 鹿港戶所-秀水鄉 20221 19001 39222 pdf檔  (554.00KB)

108年3月 鹿港戶所 44129 42750 86879 pdf檔  (1.00MB)

108年3月 鹿港戶所-秀水鄉 20243 19000 39243 pdf檔  (555.00KB)

108年2月 鹿港戶所 44123 42719 86842 pdf檔  (938.00KB)

108年2月 鹿港戶所-秀水鄉 20240 19016 39256 pdf檔  (554.00KB)

資料處理中