:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
107年3月 鹿港戶所 44102 42660 86762 pdf檔  (1.00MB)

107年3月 鹿港戶所-秀水鄉 20307 19019 39326 pdf檔  (99.00KB)

107年2月 鹿港戶所 44132 42680 86812 pdf檔  (938.00KB)

107年2月 鹿港戶所-秀水鄉 20314 19040 39354 pdf檔  (98.00KB)

107年1月 鹿港戶所 44140 42680 86820 pdf檔  (788.00KB)

107年1月 鹿港戶所-秀水鄉 20342 19056 39398 pdf檔  (98.00KB)

106年12月 鹿港戶所 44125 42674 86799 pdf檔  (2.00MB)

106年12月 鹿港戶所-秀水鄉 20314 19043 39357 pdf檔  (98.00KB)

106年11月 鹿港戶所 44113 42653 86766 pdf檔  (2.00MB)

106年11月 鹿港戶所-秀水鄉 20296 19048 39344 pdf檔  (98.00KB)

資料處理中