:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
104年9月 鹿港戶所 43976 42365 86341 pdf檔  (332.00KB)

104年9月 鹿港戶所-秀水鄉 20332 18998 39330 pdf檔  (98.00KB)

104年8月 鹿港戶所 43964 42354 86318 pdf檔  (319.00KB)

104年8月 鹿港戶所-秀水鄉 20321 18997 39318 pdf檔  (98.00KB)

104年7月 鹿港戶所 43970 42359 86329 pdf檔  (313.00KB)

104年7月 鹿港戶所-秀水鄉 20341 19006 39347 pdf檔  (98.00KB)

104年6月 鹿港戶所 43962 42313 86275 pdf檔  (306.00KB)

104年6月 鹿港戶所-秀水鄉 20344 19008 39352 pdf檔  (98.00KB)

104年5月 鹿港戶所 43956 42280 86236 pdf檔  (298.00KB)

104年5月 鹿港戶所-秀水鄉 20337 19011 39348 pdf檔  (98.00KB)

資料處理中