:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年5月 鹿港戶所 42621 41654 84275 ods檔  (149.00KB)

113年5月 鹿港戶所-福興鄉 23451 21487 44938 pdf檔  (742.00KB)

113年5月 鹿港戶所-秀水鄉 19562 18461 38023 pdf檔  (6.00MB)

113年4月 鹿港戶所 42657 41675 84332 ods檔  (143.00KB)

113年4月 鹿港戶所-福興鄉 23475 21530 45005 pdf檔  (742.00KB)

113年4月 鹿港戶所-秀水鄉 19580 18477 38057 pdf檔  (7.00MB)

113年3月 鹿港戶所 42684 41688 84372 ods檔  (126.00KB)

113年3月 鹿港戶所-福興鄉 23495 21541 45036 pdf檔  (742.00KB)

113年3月 鹿港戶所-秀水鄉 19589 18479 38068 pdf檔  (7.00MB)

113年2月 鹿港戶所 42725 41753 84478 ods檔  (123.00KB)

資料處理中