:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
112年4月 鹿港戶所-福興鄉 23696 21694 45390 pdf檔  (743.00KB)

112年4月 鹿港戶所-秀水鄉 19630 18534 38164 pdf檔  (947.00KB)

112年3月 鹿港戶所 43120 42131 85251 ods檔  (127.00KB)

112年3月 鹿港戶所-福興鄉 23697 21691 45388 pdf檔  (718.00KB)

112年3月 鹿港戶所-秀水鄉 19635 18541 38176 pdf檔  (938.00KB)

112年2月 鹿港戶所 43165 42197 85362 pdf檔  (1020.00KB)

112年2月 鹿港戶所-福興鄉 23695 21694 45389 pdf檔  (714.00KB)

112年2月 鹿港戶所-秀水鄉 19659 18541 38200 pdf檔  (6.00MB)

112年1月 鹿港戶所 43199 42224 85423 pdf檔  (870.00KB)

112年1月 鹿港戶所-福興鄉 23717 21713 45430 pdf檔  (714.00KB)

資料處理中