:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
113 鹿港戶所 36505 35855 72360 ods檔  (47.00KB)

113 鹿港戶所-福興鄉 20829 19128 39957 ods檔  (33.00KB)

112 鹿港戶所 36742 36211 72953 ods檔  (77.00KB)

112 鹿港戶所-福興鄉 21016 19247 40263 ods檔  (34.00KB)

111 鹿港戶所 36870 36380 73250 pdf檔  (438.00KB)

111 鹿港戶所-福興鄉 20117 19352 39469 ods檔  (34.00KB)

110 鹿港戶所 37062 36366 73428 pdf檔  (439.00KB)

110 鹿港戶所-福興鄉 21278 19571 40849 ods檔  (18.00KB)

109 鹿港戶所 37206 36630 73836 pdf檔  (376.00KB)

109 鹿港戶所-福興鄉 21390 19720 41110 ods檔  (18.00KB)

資料處理中