:::

人口統計查詢

15歲以上教育程度統計

年份 區域 男性 女性 合計 報表
96 鹿港戶所 35013 33691 68704
96 鹿港戶所-福興鄉 21010 19054 40064
95 鹿港戶所 34736 33364 68100
95 鹿港戶所-福興鄉 20785 18826 39611
94 鹿港戶所 34528 33086 67614
94 鹿港戶所-福興鄉 20638 18650 39288
93 鹿港戶所 34100 32762 66862
93 鹿港戶所-福興鄉 20458 18479 38937
92 鹿港戶所 33871 32389 66260
92 鹿港戶所-福興鄉 20333 18347 38680
資料處理中