:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
111年3月 鹿港戶所 236 238 332 142 474 pdf檔  (132.00KB)

111年3月 鹿港戶所-秀水鄉 91 108 76 123 199 pdf檔  (77.00KB)

111年2月 鹿港戶所 238 238 334 142 476 pdf檔  (132.00KB)

111年2月 鹿港戶所-秀水鄉 92 110 83 119 202 pdf檔  (77.00KB)

111年1月 鹿港戶所 239 238 335 142 477 pdf檔  (132.00KB)

111年1月 鹿港戶所-秀水鄉 91 109 81 119 200 pdf檔  (77.00KB)

110年12月 鹿港戶所 241 238 338 141 479 pdf檔  (132.00KB)

110年12月 鹿港戶所-秀水鄉 91 109 81 119 200 pdf檔  (77.00KB)

110年11月 鹿港戶所 240 236 335 141 476 pdf檔  (132.00KB)

110年11月 鹿港戶所-秀水鄉 94 108 81 121 202 pdf檔  (77.00KB)

資料處理中