:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
109年12月 鹿港戶所 248 240 347 141 488 pdf檔  (100.00KB)

109年12月 鹿港戶所-秀水鄉 92 100 76 116 192 pdf檔  (58.00KB)

109年11月 鹿港戶所 249 240 347 142 489 pdf檔  (100.00KB)

109年11月 鹿港戶所-秀水鄉 94 101 77 118 195 pdf檔  (58.00KB)

109年10月 鹿港戶所 249 240 347 142 489 pdf檔  (100.00KB)

109年10月 鹿港戶所-秀水鄉 94 101 77 118 195 pdf檔  (58.00KB)

109年9月 鹿港戶所 248 240 346 142 488 pdf檔  (100.00KB)

109年9月 鹿港戶所-秀水鄉 94 102 77 119 196 pdf檔  (58.00KB)

109年8月 鹿港戶所 246 241 346 141 487 pdf檔  (100.00KB)

109年8月 鹿港戶所-秀水鄉 91 102 76 117 193 pdf檔  (58.00KB)

資料處理中