:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
108年9月 鹿港戶所 252 245 361 136 497 pdf檔  (100.00KB)

108年9月 鹿港戶所-秀水鄉 85 102 81 106 187 pdf檔  (58.00KB)

108年8月 鹿港戶所 252 244 361 135 496 pdf檔  (100.00KB)

108年8月 鹿港戶所-秀水鄉 84 101 80 105 185 pdf檔  (57.00KB)

108年7月 鹿港戶所 251 247 363 135 498 pdf檔  (100.00KB)

108年7月 鹿港戶所-秀水鄉 84 104 80 108 188 pdf檔  (58.00KB)

108年6月 鹿港戶所 251 244 364 131 495 pdf檔  (100.00KB)

108年6月 鹿港戶所-秀水鄉 84 106 82 108 190 pdf檔  (58.00KB)

108年5月 鹿港戶所 254 245 366 133 499 pdf檔  (100.00KB)

108年5月 鹿港戶所-秀水鄉 85 105 82 108 190 pdf檔  (58.00KB)

資料處理中