:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
105年10月 鹿港戶所 229 234 335 128 463 pdf檔  (100.00KB)

105年10月 鹿港戶所-秀水鄉 85 102 86 101 187 pdf檔  (36.00KB)

105年9月 鹿港戶所 225 234 335 124 459 pdf檔  (100.00KB)

105年9月 鹿港戶所-秀水鄉 85 103 87 101 188 pdf檔  (36.00KB)

105年8月 鹿港戶所 224 232 333 123 456 pdf檔  (100.00KB)

105年8月 鹿港戶所-秀水鄉 85 104 87 102 189 pdf檔  (36.00KB)

105年7月 鹿港戶所 223 232 331 124 455 pdf檔  (100.00KB)

105年7月 鹿港戶所-秀水鄉 85 106 89 102 191 pdf檔  (36.00KB)

105年6月 鹿港戶所 221 231 325 127 452 pdf檔  (100.00KB)

105年6月 鹿港戶所-秀水鄉 84 107 88 103 191 pdf檔  (36.00KB)

資料處理中