:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
111年8月 鹿港戶所 237 240 333 144 477 pdf檔  (132.00KB)

111年8月 鹿港戶所-秀水鄉 90 103 71 122 193 pdf檔  (68.00KB)

111年7月 鹿港戶所 233 236 330 139 469 pdf檔  (132.00KB)

111年7月 鹿港戶所-秀水鄉 91 103 72 122 194 pdf檔  (82.00KB)

111年6月 鹿港戶所 233 236 331 138 469 pdf檔  (132.00KB)

111年6月 鹿港戶所-秀水鄉 92 102 72 122 194 pdf檔  (77.00KB)

111年5月 鹿港戶所 233 239 331 141 472 pdf檔  (132.00KB)

111年5月 鹿港戶所-秀水鄉 91 105 73 123 196 pdf檔  (77.00KB)

111年4月 鹿港戶所 236 235 333 138 471 pdf檔  (132.00KB)

111年4月 鹿港戶所-秀水鄉 91 108 74 125 199 pdf檔  (77.00KB)

資料處理中